20ft CONTAINER
LFP ESS Çözümü
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
- 20 feet konteyner
- Nominal AC çıkış gücü: 500kW
- Sürücü Voltajı: 400V Üç Fazlı AC (standart)
- Şebekeye bağlı mod için Enerji Yönetim Sistemi
- Şebekeden bağımsız mod için İzolasyon Trafosu
- Poliüretan İzolasyon (standart)
- Yangın Söndürme Sistemi (standart)
- Klima Ünitesi (isteğe bağlı)
- İç ve dış mekan CCTV sistemi (isteğe bağlı)

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
| ESS | varyant I | varyant II |
|---|---|---|
| Konteyner Boyutları (boy x en x yükseklik) | 20ft (5900x2438x2591) | |
| Enerji (Kurulu / Kullanılabilir) | 105 / 95 | kWh |
| Toplam Kullanılabilir Enerji | 1,07MWh | 0,765MWh |
| Maksimum Çıkış Gücü | 500kW (0.5c) | 600kW (1c) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 55°C | |
| İletişim | CAN/RS485 | |
| İzolasyon Trafosu | isteğe bağlı | |
| Maksimum Verimlilik | %98,5 (izolasyon trafosu olmadan) | |
| Gürültü | <75dB | |
| BATARYA | ||
| Hücre Kimyası ve Kapasitesi | LFP 280Ah | LFP 50Ah |
| Kullanılabilir Enerji | 215kWh | 153,6kWh |
| Batarya Voltaj Aralığı | 670V - 850V | |
| Hayat Döngüsü | 6000döngü @%80 DoD | 3000döngü @%100 DoD |
| Çalışma Sıcaklığı (şarj) | 0°C - 45°C | 0°C - 50°C |
| Çalışma Sıcaklığı (deşarj) | -20°C - 60°C | -20°C - 55°C |
| Sistem Soğutma | Kontrollü hava soğutma | |
| ÇEVİRİCİ | ||
| Anma Gücü | 500kW | 600kW |
| Anma Gerilimi | AC 380V/400V | |
| Anma Frekansı | 50Hz/60Hz | |
| Anma Akımı | 606A | 758A |
| Maksimum Verimlilik | %98.5 | |
| Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 55°C | |



